产品介绍
| 应用范围 | 时间 | 品牌/商标 | 松川电器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 型号/规格 | 7PU,7PU40 20-4EN20,7PR4040,7PR4140 | 产品系列 | 时间继电器 |
| 触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC200-230(V) |
| 电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
| 功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 敞开式 |
| 直流电阻 | 500(Ω) | 吸合电流 | 1(A) |
| 释放电流 | 1(A) | 线圈功率 | 1(W) |
| 额定工作频率 | 50(Hz) |
| 应用范围 | 时间 | 品牌/商标 | 松川电器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 型号/规格 | 7PU,7PU40 20-4EN20,7PR4040,7PR4140 | 产品系列 | 时间继电器 |
| 触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC200-230(V) |
| 电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
| 功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 敞开式 |
| 直流电阻 | 500(Ω) | 吸合电流 | 1(A) |
| 释放电流 | 1(A) | 线圈功率 | 1(W) |
| 额定工作频率 | 50(Hz) |
| 应用范围 | 时间 | 品牌/商标 | 松川电器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 型号/规格 | 7PU,7PU40 20-4EN20,7PR4040,7PR4140 | 产品系列 | 时间继电器 |
| 触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC200-230(V) |
| 电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
| 功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 敞开式 |
| 直流电阻 | 500(Ω) | 吸合电流 | 1(A) |
| 释放电流 | 1(A) | 线圈功率 | 1(W) |
| 额定工作频率 | 50(Hz) |
| 应用范围 | 时间 | 品牌/商标 | 松川电器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 型号/规格 | 7PU,7PU40 20-4EN20,7PR4040,7PR4140 | 产品系列 | 时间继电器 |
| 触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC200-230(V) |
| 电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
| 功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 敞开式 |
| 直流电阻 | 500(Ω) | 吸合电流 | 1(A) |
| 释放电流 | 1(A) | 线圈功率 | 1(W) |
| 额定工作频率 | 50(Hz) |
更多产品







